page loader

Today Result Draw

1st Draw

Draw Date : 15 Oct 2024
Countdown :

Prize 1

x x x x

Prize 2

x x x x

Prize 3

x x x x

Starter Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Consolation Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

2nd Draw

Draw Date : 15 Oct 2024
Countdown :

Prize 1

x x x x

Prize 2

x x x x

Prize 3

x x x x

Starter Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Consolation Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

3rd Draw

Draw Date : 15 Oct 2024
Countdown :

Prize 1

x x x x

Prize 2

x x x x

Prize 3

x x x x

Starter Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Consolation Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

4th Draw

Draw Date : 15 Oct 2024
Countdown :

Prize 1

x x x x

Prize 2

x x x x

Prize 3

x x x x

Starter Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Consolation Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

5th Draw

Draw Date : 15 Oct 2024
Countdown :

Prize 1

x x x x

Prize 2

x x x x

Prize 3

x x x x

Starter Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Consolation Prize

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

logo

Result History

Result By Date
Result By Year and Month
January 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Jan 2145 1790 5613 8032 4599 8250 7080 1257 6905 5376 4750 3861 7085 9301 8753
02-Jan 3590 7243 4357 5113 6587 7427 2834 1322 8280 8600 6951 4074 3091 7440 2536
03-Jan 4156 1878 1089 3530 9554 7730 0912 2463 9524 5828 7748 4921 6704 2051 7726
04-Jan 2869 5025 7246 7946 6208 5189 5008 1734 7632 1961 7986 8722 0846 5833 3961
05-Jan 6718 7722 0698 2501 5369 7480 0935 8757 5063 1784 1301 4907 6316 4053 2978
06-Jan 0456 6937 3735 9630 8498 6033 9273 8147 6934 4825 3819 6646 9008 4635 9198
07-Jan 7933 4092 1246 2604 7631 8720 6287 3470 1352 1550 4706 3781 3562 6001 5892
08-Jan 5719 4362 0487 8422 7597 6843 3509 2041 7261 2874 1430 6795 9183 1020 8358
09-Jan 2801 9273 2462 4592 5684 0211 8348 9156 3963 1582 2340 5583 3370 4835 2716
10-Jan 9630 4951 6416 0616 1380 9964 0285 7709 6057 6997 4654 8237 6851 5335 7930
11-Jan 7263 2502 3987 7190 4568 9796 5951 9735 3246 2836 6415 0302 4342 4605 1625
12-Jan 3795 1389 7670 1157 3029 5671 4520 5667 8910 0185 9293 5964 8600 9632 6797
13-Jan 0145 9524 8321 7367 4518 9752 6294 3086 5590 3478 8031 5279 1836 2442 0673
14-Jan 2331 7277 2605 7602 0328 7325 3686 2365 9612 6943 2891 1887 3447 9029 2059
15-Jan 5291 4325 1798 3414 0756 6842 9750 0934 2881 0671 3678 1705 2954 4169 3478
16-Jan 2375 3600 5017 5901 8174 8050 1263 4978 9605 2535 9081 2428 7593 1904 3267
17-Jan 0162 8930 4681 1227 4732 2728 6084 2356 7139 5841 7216 2892 5107 9321 6574
18-Jan 9383 7165 5402 2476 4108 8293 1956 8890 0972 2087 3349 1465 3255 0423 9594
19-Jan 3017 3313 0529 8485 7169 2069 2601 5586 2534 4918 3979 4456 0641 8072 4793
20-Jan 5195 3917 2634 1752 5541 8434 6345 0912 5938 1872 6172 7833 9680 2145 6389
21-Jan 4435 6774 7968 2318 3538 8696 7107 2816 7295 3760 6827 3008 5226 9621 0553
22-Jan 6917 1614 9369 0472 0100 5603 2236 5474 9701 1451 5958 0104 8103 7639 0728
23-Jan 2539 4391 3597 7964 9441 3124 9703 9582 5651 0281 9746 8758 5649 2347 2179
24-Jan 3207 7819 8763 2591 1664 4950 0746 9651 0106 5368 4376 0266 1123 6720 7394
25-Jan 4139 0845 0722 3027 1539 9151 9340 2768 1514 7627 6195 5855 3503 7741 9892
26-Jan 9521 5603 6374 5750 4378 6012 3266 6401 8247 1382 9150 7243 6514 8240 0361
27-Jan 2008 5867 0612 4029 1845 0393 8179 4304 9492 7342 8816 0431 7603 9296 2034
28-Jan 6385 9801 5960 4941 5468 6730 2019 4450 7328 5563 4917 2680 1701 9611 7802
29-Jan 2293 1036 3328 1537 1662 1318 6957 1238 5062 0196 9177 3618 8354 5321 1798
30-Jan 9470 7395 1480 3327 0137 9540 3462 5801 4594 4540 4271 8018 5315 6375 7464
31-Jan 0253 6460 5042 1979 4314 4950 2039 4591 1342 6413 9830 9529 7566 0239 2381
February 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Feb 2806 7615 2633 3029 8779 0954 6989 1021 8459 0643 9438 3266 3073 9528 7677
02-Feb 3417 0048 7152 1244 1629 7609 6406 1142 4981 9326 3190 8718 7896 2035 5981
03-Feb 4661 1803 5639 2026 9081 1648 9207 2358 3148 1385 4241 7322 4243 6711 1734
04-Feb 7951 1704 7262 4283 9501 8976 8197 3996 6319 4560 9716 7904 2922 1942 1821
05-Feb 3540 6724 1347 2867 6855 8074 6775 4162 8125 6934 8287 4790 5412 6011 4540
06-Feb 9033 4367 0190 3637 2429 0692 5126 3098 4570 7228 2641 8720 1084 4330 9264
07-Feb 4629 5848 3156 8672 2364 6725 0043 0297 9632 9619 3742 6269 5269 2917 3754
08-Feb 0257 8012 4997 1844 5193 1421 2971 5190 3824 2881 7690 9463 7349 5327 9078
09-Feb 5368 7632 8393 7206 6228 9837 3757 2406 0361 2674 8930 4941 0083 5240 3739
10-Feb 2410 4530 0852 3123 9625 0551 1951 3358 9483 9037 3263 0782 1366 4983 5874
11-Feb 4801 6272 7359 4962 2901 1446 9376 3529 2691 2157 4180 2397 7943 2239 1254
12-Feb 7630 6648 2568 7204 8151 9583 5464 6312 5180 0295 7196 1877 4211 3270 8086
13-Feb 6943 4220 5817 9778 0354 3661 3720 9261 9566 2653 9004 5470 8573 6559 4132
14-Feb 3155 3692 0458 0560 2846 7924 8352 6971 9309 6209 3682 4015 5637 4409 7937
15-Feb 1447 6386 9801 2681 4078 3723 0945 2097 4851 6394 1812 2978 4595 1956 9047
16-Feb 5706 2534 1010 3154 6847 0470 2889 5435 0626 7502 1654 2278 2434 1458 6573
17-Feb 4261 0328 9639 6383 7946 4594 8421 9536 7055 9430 2065 4714 0162 7780 1635
18-Feb 8668 2817 9259 7546 6627 2019 6085 1094 6436 1253 9540 8734 4525 8243 3701
19-Feb 1940 6537 1980 3881 8459 3902 2946 5410 9584 7642 0005 9321 1803 5864 9299
20-Feb 2251 2508 3486 5730 8897 2989 4282 7319 3385 9950 2064 1697 8937 2582 6453
21-Feb 5780 0687 3022 2873 1076 4360 5249 4197 6434 7692 2406 3849 6221 9247 9985
22-Feb 1926 6240 3123 4157 6193 8271 0023 8069 4674 3940 6127 9854 5639 1542 8590
23-Feb 3276 0165 6933 9801 2756 9075 5073 3120 1747 0984 3077 9278 2258 6905 6363
24-Feb 4920 3691 5426 1863 9530 8372 2248 5916 6380 1535 0629 8254 4768 6730 3194
25-Feb 8691 4903 0811 5514 3598 7354 3109 6394 2098 3694 4075 9386 1041 0859 2213
26-Feb 3251 9059 3944 5664 8121 7488 9848 3520 7631 6372 6869 2671 5638 2475 3021
27-Feb 0945 5361 3608 2860 0459 2957 1485 9400 8783 3916 7490 4381 7964 0843 6175
28-Feb 5702 1394 7456 8330 4596 5316 3676 4783 1806 0982 8627 7162 9583 0122 6341
29-Feb 7346 5163 9714 5675 4082 6530 0793 1485 6194 7829 1630 7417 9159 8590 0114
March 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Mar 4958 2562 8209 5766 1516 5815 0250 2693 1460 3309 1783 1706 0574 3409 4637
02-Mar 8729 2588 6123 2602 8241 7396 7569 5270 6416 3914 1811 9648 7846 7327 4105
03-Mar 5205 1978 1358 7631 0164 5987 6383 8051 3495 2657 6559 1566 4110 2679 5071
04-Mar 1675 4703 6693 2243 6154 9870 2067 5839 7692 8614 2126 3070 6595 4857 7983
05-Mar 7160 2514 0823 3581 6146 6535 4364 9043 6347 2490 9475 5148 7283 0736 9908
06-Mar 9531 1870 4398 0494 9598 9201 9258 1826 8996 4382 7391 9972 3345 0364 4187
07-Mar 9825 4703 0879 1460 9956 7245 8078 5254 3814 1204 4953 2096 1947 5405 0139
08-Mar 5442 4081 3676 8621 6916 8475 5935 1506 6798 5760 7368 9087 2034 8595 4150
09-Mar 7307 2093 4675 2267 6456 4279 5096 6041 2316 3210 5648 1740 4576 8561 6128
10-Mar 3667 4154 2659 9402 9512 3045 9715 7970 8072 3352 4537 9010 2492 0185 7033
11-Mar 6285 1793 6009 7376 9713 3814 8827 9580 0832 4156 0312 6874 5900 5062 9290
12-Mar 2451 2940 3657 2705 6379 9184 7538 2652 5071 6491 0248 2595 0330 3136 9826
13-Mar 1379 2618 7900 9032 0137 9512 3403 1394 5008 7960 8094 9716 5173 7417 7658
14-Mar 9325 2342 1065 1650 0355 2674 2831 9104 4519 3936 6974 0952 6307 7219 0496
15-Mar 0632 4451 1722 4295 6010 4802 7706 5345 5010 2964 9587 3475 1857 4958 3050
16-Mar 7529 0290 2653 9884 1911 2197 6401 0768 5548 1536 7657 7259 0927 3702 3415
17-Mar 8699 0111 5401 3613 6230 9058 2748 9549 6683 6349 0726 8592 6880 3301 9074
18-Mar 6062 1054 0820 7625 4834 1471 4920 0896 7025 8972 6233 0571 6543 2501 9866
19-Mar 4276 6940 8356 8534 1420 2569 5392 0151 8694 2419 6238 9130 0801 0342 6671
20-Mar 6527 5229 7486 3597 1510 1658 9658 4828 7560 6087 1875 0710 2245 0287 2597
21-Mar 0375 7839 2198 9609 8952 6946 4597 4171 6748 1807 4406 0413 6879 2073 1184
22-Mar 3911 3135 2674 0430 5477 5931 8742 6642 5779 7640 5338 1307 1560 5683 9532
23-Mar 7500 8047 1653 6821 9719 7504 6730 9883 8809 4394 6902 9239 7653 3950 7592
24-Mar 6218 9133 2940 6138 9565 0129 0933 8417 3380 7421 6050 8230 3808 7969 3559
25-Mar 8715 3842 8862 3416 9827 0610 4209 2598 5546 4158 5156 0527 2399 8791 5925
26-Mar 5489 0214 2148 2562 9996 3954 6491 2963 8970 4739 9248 1229 3463 9337 0283
27-Mar 4425 0713 5235 9302 6213 8948 9750 8360 7892 3884 5117 2183 2078 0912 9461
28-Mar 7106 6724 4765 1530 8072 5109 8677 4319 4501 4519 2552 8060 5808 7540 6312
29-Mar 3411 9405 2603 3651 9159 3987 0484 6413 3481 2043 5113 1251 9571 8408 4759
30-Mar 6882 2647 2703 3164 2663 9750 9627 2590 1253 3908 0823 2607 1056 9447 2579
31-Mar 0876 8463 2622 7379 3273 5054 1594 0074 7913 2122 0314 3301 3816 0109 0947
April 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Apr 6701 5410 0596 6545 1946 2383 5391 0043 5902 0902 4183 0235 1480 4407 8745
02-Apr 3569 2638 6585 6746 8417 3685 4727 1508 3961 8524 7367 8930 9417 8387 0311
03-Apr 1030 9459 1864 5402 1721 2678 3881 3079 9538 5560 9153 6702 0732 8864 8061
04-Apr 7543 7112 5639 9277 1262 9093 2562 6803 2638 6390 8856 7255 7451 2285 2596
05-Apr 0114 4056 1350 4942 6793 5709 2397 4161 8436 8674 5151 1668 7849 6722 9218
06-Apr 9631 7258 3057 2703 5036 5310 1529 2379 6782 4554 5906 3258 0571 9270 2494
07-Apr 4486 4133 5428 8478 2628 9529 5018 0524 1663 9372 4257 1166 6543 3245 2861
08-Apr 0263 5341 3252 7023 6821 5714 2774 0925 3087 4695 1386 0913 2904 1791 0389
09-Apr 5911 9276 6310 9257 1746 3576 6340 1376 8597 1092 6175 7401 4189 6845 6510
10-Apr 3729 0688 6708 2388 3861 6521 5157 3363 6474 7365 3823 4316 3260 9062 7881
11-Apr 5071 0182 7127 9346 8775 6736 8561 7067 1677 2944 1906 5282 9217 2123 0587
12-Apr 8108 2063 6029 6721 5624 9583 2873 4431 9201 7460 0800 3924 2950 9546 8348
13-Apr 6914 1828 2154 0035 3173 7790 3963 5170 0725 0526 4642 9784 9831 2582 6821
14-Apr 0266 5837 1059 2159 4217 2468 5970 9406 5862 6567 5096 1129 7028 5969 4918
15-Apr 1736 0013 6721 8596 7434 8187 1545 1398 7652 7810 7639 0817 6442 5190 3904
16-Apr 9050 1280 1495 0366 4284 0927 9235 5497 7280 4836 1492 7480 9176 6791 0859
17-Apr 1187 7264 2555 5687 9335 8834 4431 3240 1512 0571 2209 8317 4674 0374 0378
18-Apr 2603 3939 2257 5564 5962 8512 9071 2258 0677 8151 5759 3755 8659 9610 7646
19-Apr 1527 7803 3645 5649 0421 8937 8077 1345 0156 1944 8057 2153 1585 4268 3065
20-Apr 2253 8450 6211 7135 6542 9810 1235 6098 4350 7195 2673 0824 4561 9894 2541
21-Apr 7423 4168 1954 5193 4276 3824 1358 6472 3914 9643 5372 2369 8696 3988 5153
22-Apr 7535 1493 3446 5133 6714 9380 1329 8552 7321 7743 4692 8514 9257 6201 3809
23-Apr 6754 1672 5503 1877 2632 3659 3125 6851 0472 0326 9338 2492 2348 1324 9841
24-Apr 7863 2469 0995 2167 4639 7318 7546 1932 3168 6251 8167 7054 3780 0872 1865
25-Apr 3794 2680 1847 6982 9351 7035 9156 6025 4739 1935 2648 3164 1252 3655 0236
26-Apr 0483 9864 4112 2271 1405 8562 7457 1378 2040 7203 8394 3622 2163 1139 4087
27-Apr 3752 5119 4390 3484 1559 9233 6932 0276 5424 2240 7535 3147 4529 2093 8236
28-Apr 8962 0951 6379 0781 2338 0699 6315 2402 6225 7097 5407 0231 3951 0434 8706
29-Apr 1884 9940 8225 4865 3954 6280 7146 7132 8615 3938 3207 8717 1703 7082 1029
30-Apr 6299 9513 6461 3139 4683 6597 3570 2965 8947 8249 6705 2090 5857 1622 2363
May 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-May 6437 5970 1175 9926 8630 5865 6072 8454 2453 1582 3475 8362 4918 1280 7199
02-May 5956 7694 0327 6803 3032 1484 3284 1276 9237 2601 0849 2139 7123 0278 6952
03-May 2304 6519 4258 6825 1185 8518 1866 5576 8426 3519 4932 3583 4176 9325 1284
04-May 5093 3458 2781 4372 2697 3390 2531 6925 1582 9642 1248 4597 6132 7238 4515
05-May 1537 8906 5396 2189 1428 6964 8093 5614 3215 4328 2569 1738 8659 7245 6112
06-May 7680 2917 6709 1635 9864 4652 5718 0653 7296 2250 1271 0947 8515 2631 9452
07-May 3219 1521 8138 5027 0513 9229 7192 3175 0735 7648 4629 5416 6106 8897 6305
08-May 8565 4869 3392 5387 3483 3072 2005 0262 1891 1854 2749 5630 7439 8921 4690
09-May 6902 5400 6387 4891 3428 5684 7549 0187 4187 9115 8192 5915 2085 1528 9760
10-May 7288 9946 4190 4530 2314 8570 0926 4064 6320 1279 8176 6080 4311 5296 2478
11-May 3756 2973 6643 1623 9415 7746 5250 6811 9356 3748 1816 9361 8879 3457 9138
12-May 6247 0961 3648 0980 7019 0246 7350 2413 9553 1578 2653 9411 2144 4884 1280
13-May 8306 9704 9980 3743 2254 8405 8371 6345 0496 6709 5350 3130 3480 3742 6266
14-May 2794 0626 7240 2605 8695 1174 6148 5289 3935 8672 0081 4716 3663 9180 2520
15-May 2187 0318 3624 5365 8100 0751 4498 6179 7320 8423 7426 1421 4902 0193 0340
16-May 8376 2188 7686 4852 9092 3725 8897 3260 0864 1635 1292 4731 2377 1496 7501
17-May 1356 2512 8698 1928 8410 0455 4752 1113 4174 7727 3414 5236 5813 2635 8322
18-May 7540 7928 5931 0336 0819 8091 9581 1304 3481 1466 0286 8523 6795 4992 4835
19-May 3964 5120 2299 7247 5129 2942 9728 1099 6586 5294 4309 3490 1532 1860 9263
20-May 0782 4057 5016 1603 3512 8709 5933 6045 7634 2570 9461 6456 4656 4499 4196
21-May 7609 2703 6495 1657 1935 4492 4980 3162 1570 4453 1613 1987 9486 3630 2153
22-May 5122 4902 8574 2789 6277 5031 8510 2200 3123 4192 0105 7397 6205 2746 4858
23-May 7290 0583 2134 8982 0437 2896 1163 1497 7669 0362 2174 9218 0448 9735 4399
24-May 1054 7109 2923 9235 6837 1207 0386 7978 4753 5921 5610 6690 6328 4100 2958
25-May 8095 9458 4539 2461 3398 8360 4749 7371 5487 2650 9040 0274 4934 8402 7763
26-May 2682 1389 8417 0529 7621 5138 7836 5016 1566 3551 2345 7137 8121 0969 4129
27-May 6318 7416 1910 8243 5538 3129 2330 2907 1466 2841 8154 2017 5760 2704 9694
28-May 8194 3983 1876 1625 1961 7177 2675 2544 7103 9942 6974 3402 8403 7525 1549
29-May 1082 3805 0725 7629 1761 1502 1513 6993 6018 6510 2384 3553 5677 0806 3678
30-May 0624 8287 3897 9184 4590 7395 5952 1629 8603 9734 3297 6342 0357 0766 3128
31-May 8456 5479 5823 5524 8886 3293 7406 6842 8991 0675 4637 8076 9376 8432 1059
June 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Jun 1449 9095 2396 5901 7223 2864 3986 8394 5419 1840 6638 5805 6917 4346 1295
02-Jun 5964 2682 5539 7585 3815 7974 4108 8670 5309 3574 9215 4817 8628 2625 5654
03-Jun 6173 9049 4634 7017 3250 5851 5493 3607 2612 4355 6381 4359 6012 4509 5994
04-Jun 4502 5112 9601 3258 4962 2788 2070 6322 9299 5989 2023 1946 5905 8146 4632
05-Jun 3161 1348 6792 0320 1478 3240 9274 3033 0401 6740 8159 2728 1699 9375 8150
06-Jun 5805 8901 4281 6271 0365 9154 0617 4297 8975 1678 1947 4596 3162 8629 9264
07-Jun 2594 4276 1943 1983 2022 0706 8029 2266 3574 5103 1651 6198 5506 3297 4852
08-Jun 7216 2098 9067 4136 5813 8163 5204 1418 2025 2855 0826 3614 3564 9017 5315
09-Jun 6837 6414 5168 2501 6240 1029 9035 0329 6591 3000 1595 5803 8615 5640 9512
10-Jun 9070 3789 2359 3940 7596 4615 7465 9815 7201 9102 4564 4851 6908 9357 5216
11-Jun 1207 0521 3678 0362 5528 2845 4183 4126 2081 6227 7349 9540 9574 0087 7613
12-Jun 6763 1804 2899 1645 6585 7370 6296 6701 9454 3871 3134 2626 8500 2637 7271
13-Jun 0348 8119 4313 7513 0591 0903 5634 8579 2840 4067 8234 0703 9145 3669 6830
14-Jun 9087 3600 4730 6258 4020 5172 7427 8312 9806 8803 7943 7973 0475 2742 8819
15-Jun 6021 5182 6289 5133 8139 9104 7396 3904 5219 6745 7139 4117 9552 0516 8451
16-Jun 6732 9437 4745 1108 0772 1792 8354 1551 2704 1221 0999 9633 7296 3168 6130
17-Jun 2903 1568 0076 4650 1528 2869 2138 0493 1579 3092 4772 6897 5466 9909 8382
18-Jun 5245 0436 5704 8962 3626 2254 7216 4241 7397 4171 1658 7123 2801 0356 2687
19-Jun 3486 8219 4132 0841 5858 8011 4696 0169 7241 2331 5012 9285 0241 9527 9789
20-Jun 4415 9516 5620 4509 0123 6508 3273 2041 5455 5186 3180 2697 9778 5412 5698
21-Jun 0610 5864 2885 9238 8583 0464 2049 0312 9699 4583 5814 2285 0625 7671 1544
22-Jun 5904 9296 6821 7101 2102 0813 5423 4936 5090 7687 5182 8774 2309 7313 1045
23-Jun 4972 3789 8335 1960 8285 9483 1346 4913 0489 2850 1396 3562 5816 9918 7675
24-Jun 2944 5672 7903 3625 7162 1709 4605 5617 0343 3879 1289 3983 4836 5545 8931
25-Jun 7680 2901 8264 5116 8538 8245 9143 3806 7962 7837 6149 6329 8960 0496 8231
26-Jun 4825 8477 0122 7949 3120 5613 9907 4575 5831 8493 7985 8702 7486 2165 5938
27-Jun 9403 8783 3106 3378 8401 2719 3167 7253 4160 6406 1956 2013 3158 6532 6611
28-Jun 0312 1548 4122 1093 2438 9475 9454 6838 1573 9763 4922 1060 4527 3583 9400
29-Jun 0276 5710 6973 3669 3747 4279 1082 7691 3726 2821 8851 6264 8094 7089 5742
30-Jun 5641 4705 8638 6057 1452 4198 9172 6962 1079 1649 0219 2383 9468 3752 2059
July 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Jul 8434 9526 5562 6301 2628 5185 1785 2983 8307 8914 1072 1421 6728 7005 7643
02-Jul 0239 2122 4321 9556 6062 8611 2842 8396 0162 7986 1783 9681 8433 6768 4738
03-Jul 5248 7130 5310 0459 7752 9649 8930 8818 2541 9096 9501 5237 6081 6366 5361
04-Jul 4312 4914 3530 3574 2360 0952 2562 8304 2897 9501 5162 8546 1036 4155 7537
05-Jul 2480 5907 8198 4966 3719 5439 1548 7382 2216 7230 5980 9607 4223 3036 0152
06-Jul 6375 4622 2502 3953 1780 4881 2628 4963 3182 5013 7244 6057 5795 3748 6016
07-Jul 1918 1258 5174 8945 3011 5838 2583 2098 9642 6801 7230 4093 9554 7898 5475
08-Jul 3040 8128 7146 1368 2841 8439 3233 2775 8062 8564 5706 3199 6972 6868 5603
09-Jul 0922 2337 1586 5206 3151 6330 4561 6097 8258 7794 5930 9817 2105 4693 7355
10-Jul 4085 3492 6893 2477 0945 6593 0519 1061 8527 7445 9642 3422 4288 9130 3719
11-Jul 3170 2587 5025 6542 4724 1844 7126 3819 5028 6106 1984 6689 7846 1137 7270
12-Jul 2836 9263 0638 8615 9362 5127 2412 1234 9496 2949 1169 8425 7967 0285 2106
13-Jul 1429 5618 1344 3540 1232 3981 2904 5416 7231 0748 6581 4586 5022 7305 9277
14-Jul 1265 3967 5689 2015 6598 8974 3589 1617 2138 4619 8842 3104 1393 6476 1717
15-Jul 9758 6397 5085 2646 9694 1836 4265 7639 7627 7036 5433 6860 7481 1113 3981
16-Jul 2085 4659 3217 6187 4051 0223 4019 3260 8605 7406 8929 1016 9512 4365 3185
17-Jul 6702 2835 9152 3563 2021 6815 9935 6079 2605 3120 4720 5953 6727 0130 0408
18-Jul 9068 1298 9253 4700 9103 1109 5783 8920 2501 6791 2515 4180 5246 9755 0034
19-Jul 1321 3210 7189 9018 2269 0200 2968 0361 9322 1145 4912 6743 9203 4256 9991
20-Jul 5782 8271 7944 7556 2647 3482 2837 8395 9886 3851 9038 2626 8862 2567 5686
21-Jul 4994 5635 5016 7835 2358 3674 3145 0727 0387 7768 9206 4265 6178 9193 2175
22-Jul 3520 8804 0407 8893 0623 4912 2785 6153 7709 6306 2903 6348 1534 7857 7651
23-Jul 9378 9925 8291 0126 8047 3900 5419 7235 8728 5911 2297 3274 1681 6540 7914
24-Jul 9557 7232 5582 1789 2162 9071 7710 3783 6805 0419 2974 5126 3637 9276 6271
25-Jul 7954 6885 3411 3302 9116 3480 3289 3160 1227 8770 8494 2726 4979 8583 0557
26-Jul 7128 3419 4598 9065 8116 0410 4101 6012 0723 0252 6369 2296 2720 4852 3442
27-Jul 9161 8830 4049 0576 9761 3625 6791 1938 8340 7224 3823 3649 7633 4620 4056
28-Jul 5418 1532 0505 8482 2866 4481 3507 5767 2831 6390 2345 4875 6647 4233 5087
29-Jul 1393 1954 7429 1092 4395 7500 6120 1227 1613 5369 1150 3650 4405 2258 9194
30-Jul 2437 8985 1481 7488 5717 0960 3225 0721 7310 8405 8279 3252 1963 2858 0544
31-Jul 6046 6013 1686 8540 8113 1142 5195 3214 8633 6831 9515 5208 3034 0159 2147
August 2024
Date Draw 1 Draw 2 Draw 3 Draw 4 Draw 5
Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3 Prize 1 Prize 2 Prize 3
01-Aug 7501 6883 9948 1855 3280 9553 2749 7482 0956 5638 8070 5752 7100 9653 8262
02-Aug 9731 1427 5681 4802 6156 3601 9186 4017 2036 4590 6021 8547 5226 1729 2988
03-Aug 4689 7475 3044 8322 8511 1432 2643 2050 4857 4209 0829 3103 1389 4271 5905
04-Aug 7402 2108 0572 6873 4638 3597 3158 6524 1686 0121 9382 5024 4759 5573 2058
05-Aug 9261 0124 3107 0893 7658 2291 5785 6549 4097 1643 5832 5013 9831 9151 6233
06-Aug 3908 5978 0962 0065 9049 4202 7629 6063 4504 0995 7547 3281 2948 2937 6269
07-Aug 6033 7039 8582 7597 7259 9262 3549 6018 3092 4121 2271 0458 8188 1776 8662
08-Aug 4292 3583 1592 6852 1469 9486 2647 1135 7023 7631 9882 0648 7863 7956 7477
09-Aug 2495 7272 3905 8038 5514 0991 3240 6792 7450 5464 9567 7827 0286 8709 7705
10-Aug 4708 3914 7505 4590 6675 0630 2376 7715 9127 2590 0488 9547 9567 9088 9085
11-Aug 8294 0163 2388 7113 1845 8943 5020 2134 1431 2807 5798 2604 4358 5022 2773
12-Aug 7963 1338 5602 7709 7905 4977 4561 5054 0919 7814 7069 3877 3383 8752 6182
13-Aug 9345 4618 3895 5918 4779 5836 4321 3816 6992 5802 1263 5990 7317 5041 7889
14-Aug 9095 1048 2391 6942 1668 1992 8665 9312 5261 0574 2743 7156 2985 6392 4320
15-Aug 0724 8695 2745 4778 6927 9507 1581 2943 5997 4231 6015 9621 7820 0523 4061
16-Aug 5971 9632 7985 9463 5716 3187 2779 1530 6304 9820 3737 9820 7541 8600 3457
17-Aug 4593 2291 1540 7818 7079 7656 3497 9006 0655 0837 3557 3201 9856 0078 5026
18-Aug 2167 2580 3998 8547 3458 6585 4814 3725 3605 4655 6502 1027 7638 3465 3783
19-Aug 5006 2730 5024 1761 7521 5288 8063 9857 3949 2041 8012 7624 4485 4251 3490
20-Aug 9872 8968 1954 2831 0580 6124 1132 9479 6830 3950 7438 4312 5135 4969 1196
21-Aug 9044 4761 1821 5206 7539 6557 6394 8156 7438 1263 3091 7758 9247 3994 5093
22-Aug 5130 1226 9214 3483 9427 1415 5902 7636 5649 6174 3384 8297 6064 6149 5253
23-Aug 1009 2160 3633 0246 9214 6154 6563 4186 2928 3207 0411 0769 2450 6416 2976
